Woningtype Taurus
- 2 slaapkamers
- 2 badkamers
- Woon - eetkamer
- Open keuken
- Achterterras
- Woonoppervlak 73 m²
- Eigendomsgrond
| Kavel | Prijs |
|---|---|
| 33 | $167.974,-- |
| 36 | $179.210,-- |
| 40 | $179.210,-- |
| 44 | $167.974,-- |
| 48 | $173.592,-- |
| 49 | $173.592,-- |
| 50 | $173.592,-- |
| 51 | $173.592,-- |
| 52 | $173.592,-- |
| 58 | $179.210,-- |
| 59 | $173.210,-- |
| 60 | $173.974,-- |
| 61 | $167.974,-- |
Bouwtekening





