Prijslijst van Vista Montaña
30 april 2009
| Kavel | Status | Changa | Taurus | Himalaya | Andes | Gran Sabana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sold | |||||
| 2 | sold | |||||
| 3 | sold | |||||
| 4 | sold | |||||
| 5 | 139.663 | |||||
| 6 | 139.663 | |||||
| 7 | 287.753 | |||||
| 8 | 287.753 | |||||
| 9 | 287.753 | |||||
| 10 | sold | |||||
| 11 | 287.753 | |||||
| 12 | 287.753 | |||||
| 13 | 287.753 | |||||
| 20 | sold | |||||
| 21 | sold | |||||
| 22 | sold | |||||
| 23 | sold | |||||
| 24 | sold | |||||
| 25 | sold | |||||
| 26 | sold | |||||
| 27 | sold | |||||
| 28 | sold | |||||
| 29 | sold | |||||
| 30 | on request | |||||
| 31 | sold | |||||
| 32 | sold | |||||
| 33 | 167.974 | 177.528 | 205.336 | |||
| 36 | 179.210 | 188.764 | 216.572 | |||
| 37 | 179.210 | 188.764 | 216.572 | |||
| 40 | mogelijkheid voor een zwembad | 179.210 | 188.764 | 216.572 | ||
| 41 | 140.225 | |||||
| 42 | 140.225 | |||||
| 43 | 279.326 | |||||
| 44 | 167.974 | 177.528 | 205.336 | |||
| 45 | sold | |||||
| 46 | sold | |||||
| 47 | landscape included | 177.528 | ||||
| 48 | 173.592 | 182.584 | 208.707 | |||
| 49 | 173.592 | 182.584 | 208.707 | |||
| 50 | 173.592 | 182.584 | 208.707 | |||
| 51 | 173.592 | 182.584 | 208.707 | |||
| 52 | 173.592 | 182.584 | 208.707 | |||
| 56 | 141.384 | |||||
| 57 | 141.384 | |||||
| 58 | 179.210 | 188.764 | 216.572 | |||
| 59 | 179.210 | 188.764 | 216.572 | |||
| 60 | 167.974 | 177.528 | 222.190 | |||
| 61 | 167.974 | 177.528 | 222.190 | |||
| 62 | sold |
Alle bovenstaande prijzen zijn in US$ en exclusief overdrachtskosten, notariskosten etc. De transacties zullen worden gedaan in Nafls. De vaste wisselkoers van Nafl. 1,78 voor US$ 1,--.
Prijzen kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd, deze prijzen zijn geldig tot 30 april 2009.
