Woningtype Himalaya
- 3 slaapkamers
- 2 badkamers
- Woon - eetkamer
- Open keuken
- Voorstoep
- Achterterras
- Woonoppervlak 92 mē
- Eigendomsgrond
| Kavel | Prijs |
|---|---|
| 33 | $177.528,-- |
| 36 | $188.764,-- |
| 37 | $188.764,-- |
| 40 | $188.764,-- |
| 44 | $177.528,-- |
| 47 | $177.528,-- |
| 48 | $182.584,-- |
| 49 | $182.584,-- |
| 50 | $182.584,-- |
| 51 | $182.584,-- |
| 52 | $182.584,-- |
| 58 | $188.764,-- |
| 59 | $188.764,-- |
| 60 | $177.528,-- |
| 61 | $177.528,-- |
Bouwtekening





