Woningtype Changa
- 3 Slaapkamers
- Woon-eetkamer
- Open keuken
- Achterterras
- 1 Badkamer
- Gastentoilet
- Voorstoep
- Woonoppervlak ca. 74 m²
- Eigendomsgrond
| Kavel | Prijs |
|---|---|
| 5 | $139.663,-- |
| 6 | sold |
| 41 | $140.225,-- |
| 42 | $140.225,-- |
| 56 | $141.384,-- |
| 57 | $141.384,-- |
Bouwtekening Begane Grond

Bouwtekening 1ste Verdieping




