Woningtype Andes
- 3 slaapkamers
- 1 badkamer
- Woon - eetkamer
- Open keuken
- Voorstoep
- Achterterras
- Woonoppervlak 90 mē
- Eigendomsgrond
| Kavel | Prijs |
|---|---|
| 33 | $205.336,-- |
| 36 | $216.572,-- |
| 37 | $216.572,-- |
| 40 | $216.572,-- |
| 44 | $205.336,-- |
| 48 | $208.707,-- |
| 49 | $208.707,-- |
| 50 | $208.707,-- |
| 51 | $208.707,-- |
| 52 | $208.707,-- |
| 58 | $216.572,-- |
| 59 | $216.572,-- |
| 60 | $222.190,-- |
| 61 | $222.190,-- |
Bouwtekening





